Londýn
12. augusta (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič je stále na čele
svetového rebríčka ATP. Vedie suverénne so ziskom 12.325 bodov, na
druhom mieste figuruje Španiel Rafael Nadal (7945) a tretí je Švajčiar
Roger Federer (7460).
Do elitnej desiatky sa vrátil Talian Fabio Fognini. Najlepší slovenský
singlista Martin Kližan klesol o šesť priečok na 86. miesto.
Rebríček ATP k 12. augustu:
1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 12.325 bodov, 2. (2.) Rafael Nadal (Šp.)
7945, 3. (3.) Roger Federer (Švaj.) 7460, 4. (4.) Dominic Thiem (Rak.)
4.925, 5. (6.) Kei Nišikori (Jap.) 4040, 6. (7.) Alexander Zverev (Nem.)
4005, 7. (5.) Stefanos Tsitsipas (Gréc.) 3455, 8. (9.) Daniil Medvedev
3230, 9. (8.) Karen Chačanov (obaja Rus.) 2890, 10. (11.) Fabio Fognini
(Tal.) 2555, ... 86. (80.) Martin KLIŽAN 619, 116. (118.) Norbert GOMBOS
482, 136. (136.) Andrej MARTIN 394, 165. (162.) Filip HORANSKÝ (všetci
SR) 338
Na čele rebríčka WTA je už Osaková
Japonská tenistka Naomi Osaková sa vrátila na čelo svetového rebríčka
WTA. So ziskom 6417 bodov predstihla v pondelňajšom vydaní doterajšiu
líderku Ashleigh Bartyovú z Austrálie, ktorá figuruje na druhej pozícii
(6256), tretia je naďalej Češka Karolína Plíšková (6185). Američanka
Serena Williamsová poskočila z desiatej na ôsmu priečku. Najlepšia
slovenská singlistka Viktória Kužmová zostala na 49. mieste.
Rebríček WTA k 12. augustu:
1. (2.) Naomi Osaková (Jap.) 6417 bodov, 2. (1.) Ashleigh Bartyová
(Aus.) 6256, 3. (3.) Karolína Plíšková (ČR) 6185, 4. (4.) Simona
Halepová (Rum.) 5223, 5. (5.) Kiki Bertensová (Hol.) 5120, 6. (6.) Petra
Kvitová (ČR) 4780, 7. (7.) Jelina Svitolinová (Ukr.) 4577, 8. (10.)
Serena Williamsová (USA) 3995, 9. (9.) Arina Sobolenková (Biel.) 3565,
10. (8.) Sloane Stephensová (USA) 3189, ... 49. (49.) Viktória KUŽMOVÁ
1105, 67. (66.) Dominika CIBULKOVÁ 873, 94. (95.) Anna Karolína
SCHMIEDLOVÁ 645, 148. (130.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ 424, 154. (151.)
Kristína KUČOVÁ 411, 158. (157.) Jana ČEPELOVÁ 390, 174. (174.) Rebecca
ŠRAMKOVÁ (všetky SR) 353